Na této stránce naleznete statistiky návštěvnosti našich internetových stránek. Naleznete zde například celkový počet návštěv a počty prohlédnutých stránek v poslední době. Na zbytku statistik je vidět návštěvnost jednotlivých stránek tohoto webu.
Stránky byly spuštěny 19. září 2009 a od této chvíle bylo zobrazeno 22777 stránek. Maximální počet návštěv dosažený v jediném měsíci (duben 2023) byl 70169.
Za poslední hodinu byly stránky navštíveny 16x, za poslední den 103x, za poslední týden 20444x a za poslední měsíc 22676x.
V tabulce níže najdete přehled návštěvnosti jednotlivých stránek uspořádaný podle jejich návštěvnosti.
Stránka | Počet návštěv | Procenta |
---|
(Tabulky - 2014 - Muži) | 7086 | 1.1% |
Úvodní stránka (uvodni-stranka) | 108733 | 17.2% |
Fotogalerie (fotogalerie) | 74683 | 11.8% |
Seznam hasičů (seznam-hasicu) | 18551 | 2.9% |
(Tabulky - 2014 - ) | 802 | 0.1% |
Kronika 1921-1981 (kronika-1921-1981) | 5860 | 0.9% |
Tabulky (tabulky) | 6623 | 1% |
(Tabulky - 2014 - Ženy) | 2090 | 0.3% |
Seznam hráčů (seznam-hracu) | 13960 | 2.2% |
Hokej - HC Zaliny (hokej---seznam-hracu) | 6305 | 1% |
(Tabulky - 2014 - Starší děti) | 2491 | 0.4% |
Hasiči (hasici) | 10582 | 1.7% |
Myslivci (myslivci) | 7133 | 1.1% |
(Tabulky - 2014 - Mladší děti) | 6837 | 1.1% |
(udalosti) | 2372 | 0.4% |
Vyznamenaní hasiči (vyznamenani-hasici) | 6958 | 1.1% |
Hasičské rekordy (hasicske-rekordy) | 6015 | 1% |
Historie vsi (historie-vsi) | 6034 | 1% |
Emailové adresy (emailove-adresy) | 6099 | 1% |
(Tabulky - 2015 - Mladší děti) | 2966 | 0.5% |
(Tabulky - 2015 - Starší děti) | 3013 | 0.5% |
Technika (technika) | 4234 | 0.7% |
Zasloužilý hasič (zaslouzily-hasic) | 4351 | 0.7% |
Statistiky (statistiky) | 6301 | 1% |
Napište nám (napiste-nam) | 4971 | 0.8% |
Užitečné informace (uzitecne-info) | 6609 | 1% |
(Tabulky - 2014?trideni=soutez - Muži) | 30 | 0% |
Sponzoři (sponzori) | 4090 | 0.6% |
Hasičské soutěže (hasicske-souteze) | 5737 | 0.9% |
Kde nás najdete (poloha) | 10337 | 1.6% |
Zaliny v literatuře (zaliny-v-literature) | 6123 | 1% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem - ) | 9 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=celkem - ) | 9 | 0% |
(Tabulky - 2015 - ) | 189263 | 30% |
(Tabulky - 2015")) AND 7816=7816# - Starší děti) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=vse - ) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=celkem - ) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=tymy - ) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=soutez - ) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=pocty - ) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2015") AND 7816=7816# - Starší děti) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2014 and 1=1 - Starší děti) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2015" - ) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2015"))) AND 7816=7816# - Starší děti) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2015" AND 7816=7816# - Starší děti) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty - ) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=pocty - ) | 6 | 0% |
(Tabulky - 2015) AND 5383=7234# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015" AND 8666=1431# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015))) AND 7816=7816# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 4407=2882 - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015) AS sgSd WHERE 5007=5007 AND 9387=1473# - Sta) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 2120=7735-- HgSY - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015`) WHERE 6390=6390 AND 7816=7816# - Starší dět) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015))) AND 5859=8128# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015")) AND 7673=9790# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015) AND 4929=4929 AND (5933=5933 - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015)) AS OLqM WHERE 8756=8756 AND 7816=7816# - St) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 4929=4929-- XztR - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015`) WHERE 1986=1986 AND 1933=5188# - Starší dět) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015)) AND 7816=7816# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015) AND 3755=8470 AND (8239=8239 - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015)) AS KGRD WHERE 6461=6461 AND 6327=1395# - St) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 7897=8570-- pMMv - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015` WHERE 4064=4064 AND 7816=7816# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015)) AND 7532=1447# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015") AND 9338=6544# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 7816=7816# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 1513=9526 - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015` WHERE 4015=4015 AND 2579=3469# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015) AND 7816=7816# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 5759=6895# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015"))) AND 6788=9374# - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 4929=4929 - Starší děti) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015) AS GcVA WHERE 7526=7526 AND 7816=7816# - Sta) | 5 | 0% |
(Tabulky - 2015) OR NOT 7154=2792# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2014" and "x"="x - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015))) OR NOT 5207=5207# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015")) OR NOT 5207=5207# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015%"))) AND 8617=3366# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015) AS UdFr WHERE 5734=5734 OR NOT 3220=1251# - ) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015") AS ulHn WHERE 2491=2491 AND 7816=7816# - St) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015`) WHERE 1631=1631 OR NOT 5207=5207# - Starší ) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015))) OR NOT 8288=1047# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015%")) AND 8621=4901# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015)) AS aSrZ WHERE 5070=5070 OR NOT 5207=5207# -) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015") AS DvYS WHERE 3363=3363 AND 1989=7493# - St) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015`) WHERE 5002=5002 OR NOT 7805=2867# - Starší ) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2014 and 1>1 - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015)) OR NOT 5207=5207# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015") OR NOT 5207=5207# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015%") AND 3680=2391# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015)) AS yrMD WHERE 1548=1548 OR NOT 5979=9829# -) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015")) AS myjT WHERE 9344=9344 AND 7816=7816# - S) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015` WHERE 4968=4968 OR NOT 5207=5207# - Starší d) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015)) OR NOT 3949=5424# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015 OR NOT 5207=5207# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015"))) OR NOT 5207=5207# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015")) AS RYCY WHERE 1062=1062 AND 6950=6786# - S) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015` WHERE 8391=8391 OR NOT 6127=2942# - Starší d) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015) OR NOT 5207=5207# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015" OR NOT 5207=5207# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2014" and "x"="y - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015 OR NOT 4026=2107# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015%" AND 8356=2660# - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015) AS tzlc WHERE 7383=7383 OR NOT 5207=5207# - ) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2015" OR NOT 5142=7361# - Starší děti) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty - Muži) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=celkem and 1=2 - Muži) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem and 1=1 - Muži) | 3 | 0% |
(0) | 54 | 0% |
(Tabulky - 2015")) OR NOT 5567=8167# - Starší děti) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=celkem and 1=1 - Muži) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi/?trideni=vse - ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 - Muži) | 62128 | 9.8% |
(Tabulky - 2014?trideni=tymy - Muži) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi/?trideni=tymy - ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi - Muži) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2012 - Muži) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi - ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi/?trideni=pocty - ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015") OR NOT 9270=9162# - Starší děti) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem - Muži) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=vse - ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi/?trideni=celkem - ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 - Ženy) | 2543 | 0.4% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=tymy - ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=vse - Muži) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015"))) OR NOT 8821=9178# - Starší děti) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem and 1=2 - Muži) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=tymy and 1=1 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=soutez and 1=1 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014/**/and+2=2 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=pocty and 1=1 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND SLEEP(5) - Starší děti) | 4 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty and 1=2 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=vse and 1=2 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=celkem and 1=2 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty and 1=1 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=tymy and 1=2 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=soutez and 1=2 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=vse and 1=1 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=celkem and 1=1 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=pocty and 1=2 - Muži) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 8040=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(datu) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mesi) | 189 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 9467=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(rok ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 8487=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mesi) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 7954=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(poce) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mrte) | 67 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem -6863 union all select 1,1,CON) | 24 | 0% |
(Tabulky - 2015) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (4651=9648) THEN 20) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015` WHERE 9063=9063 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (31) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty -6863 union all select CONCAT(0) | 20 | 0% |
(Tabulky - 2015%") RLIKE (SELECT (CASE WHEN (6519=9943) THEN ) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=pocty -6863 union all ) | 55 | 0% |
(Tabulky - 2015)) AND MAKE_SET(5468=7385,7385) AND ((1848=184) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi AND (SELECT 8041 FROM(SELECT C) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 OR EXTRACTVALUE(7006,CONCAT(0x5c,0x716a706b71) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi/?trideni=pocty AND (SELECT 804) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015;(SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))xwCL) - Star) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 UNION ALL SELECT CONCAT(0x716a706b71,0x475461) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014 -6863 union all select 1,1,1,CONCAT(0x3a6f797) | 7 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(15=94,8354) - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND (SELECT 6261 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT() | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET((SELECT COUNT(id) FROM zaliny_cz) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 4282=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(nahl) | 3582 | 0.6% |
(Tabulky - 2015 AND 7742=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mist) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 6389=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(id A) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 5110=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mist) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 1287=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mist) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 8182=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(rok ) | 33 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 2625=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(poce) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 3300=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(rok ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 4239=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mesi) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015))) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (2429=5166) THEN ) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015") RLIKE (SELECT (CASE WHEN (8845=9558) THEN 2) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015%"))) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (3127=3127) THE) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=tymy) AND (SELECT 8041) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(8492=8492,5049) - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi -6863 union all select 1,1,1,C) | 7 | 0% |
(Tabulky - 2015 PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(1248,CONCAT(0x) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi/?trideni=tymy and 1=2 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 UNION ALL SELECT CONCAT(0x716a706b71,0x794444) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=soutez -6863 union all select 1,CONCA) | 18 | 0% |
(Tabulky - 2015 UNION ALL SELECT 73,73,CONCAT(0x716a706b71,0x) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2015);SELECT PG_SLEEP(5)-- - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(5161>5160,6356) - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 UNION ALL SELECT CONCAT(0x717a717671,0x734c63) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET((SELECT COUNT(poradi) FROM zalin) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014/**/and+3=7 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET((SELECT COUNT(a) FROM zaliny_cz.) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 5728=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(id A) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 8870=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(datu) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 1327=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(id A) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 9487=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(COUN) | 14 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 7753=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(poce) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 3390=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mesi) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 4610=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(poce) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 9796=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(COUN) | 11 | 0% |
(Tabulky - 2015%"))) OR NOT 3335=5778# - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (3336=2670) THEN 201) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=vse -6863 union all s) | 110 | 0% |
(Tabulky - 2015"))) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (3127=3127) THEN) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=celkem -6863 union all) | 110 | 0% |
(Tabulky - 2015") AS MazW WHERE 7552=7552 RLIKE (SELECT (CASE) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=vse AND (SELECT 8041 F) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 OR EXP(~(SELECT * FROM (SELECT CONCAT(0x716a7) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi/?trideni=celkem AND (SELECT 80) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015,EXTRACTVALUE(7396,CONCAT(0x5c,0x716a706b71,(S) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi/?trideni=vse and 1=1 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NUL) | 110 | 0% |
(Tabulky - 2014 and 1=2 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 UNION ALL SELECT 73,73,73,73,73,73,CONCAT(0x7) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2015) AND 9325=9325 AND (8429=8429 - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(tabl) | 1860 | 0.3% |
(Tabulky - 2015 AND 40=99 - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(nahl) | 229 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 1641=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(datu) | 33 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 8813=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(datu) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 4792=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mist) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 2721=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(datu) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 5860=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mist) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET((SELECT COUNT(rok) FROM zaliny_c) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 6803=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mesi) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 8300=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(rok ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 6177=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mesi) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(jmen) | 711 | 0.1% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem -6863 union all select 1,CONCA) | 27 | 0% |
(Tabulky - 2015") AS MwjH WHERE 5010=5010 OR NOT 5207=5207# -) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015` WHERE 7159=7159 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (92) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty) AND (SELECT 8041 FROM(SELECT C) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2015" RLIKE (SELECT (CASE WHEN (2282=5537) THEN 20) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=pocty) AND (SELECT 804) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015) AND MAKE_SET(8492=8492,5049) AND (5874=5874 ) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi and 1=2 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND EXTRACTVALUE(1464,CONCAT(0x5c,0x716a706b7) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi/?trideni=pocty and 1=2 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015;(SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))zfvh)# - Sta) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,CON) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2014 -6863 union all select 1,1,CONCAT(0x3a6f79753) | 8 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(15=15,4093) - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 OR EXP(~(SELECT * FROM (SELECT CONCAT(0x717a7) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET((SELECT COUNT(fotka) FROM zaliny) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014|expr 852610299 + 939565432 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 5831=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(jmen) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 4869=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(id A) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 8169=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(datu) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 7688=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(id A) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 9515=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(id A) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(rok ) | 74 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 5166=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mesi) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 5639=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(poce) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 6280=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(rok ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015)) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (3127=3127) THEN 2) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=tymy -6863 union all ) | 110 | 0% |
(Tabulky - 2015" RLIKE (SELECT (CASE WHEN (3127=3127) THEN 20) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty -6863 union all select 1,1,1,1,) | 42 | 0% |
(Tabulky - 2015%"))) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (3438=7734) THE) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=tymy AND (SELECT 8041 ) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(8694=5749,5749) - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi -6863 union all select 1,1,CON) | 8 | 0% |
(Tabulky - 2015 OR ROW(8488,6893)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi/?trideni=tymy and 1=1 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 UNION ALL SELECT CONCAT(0x716a706b71,0x746a45) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=soutez -6863 union all select CONCAT() | 20 | 0% |
(Tabulky - 2015 UNION ALL SELECT 73,73,73,73,73,73,73,CONCAT() | 2 | 0% |
(Tabulky - 2015);SELECT SLEEP(5)# - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(2538= ) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015;SELECT BENCHMARK(5000000,MD5(0x66747356)) - S) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET((SELECT COUNT(popis) FROM zaliny) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014/**/and+0=0 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 7685=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(colu) | 31 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 3836=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(datu) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 9338=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mist) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 3012=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(datu) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 1127=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(colu) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 3388=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mesi) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 8000=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(rok ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 5084=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mesi) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 3153=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(rok ) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015%")) OR NOT 6048=8056# - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (4115=7587) THEN 201) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=celkem/?trideni=vse) AND (SELECT 8041) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2015"))) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (7854=4210) THEN) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=celkem) AND (SELECT 80) | 2 | 0% |
(Tabulky - 2015")) AS vlKE WHERE 5655=5655 RLIKE (SELECT (CAS) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=pocty/?trideni=vse and 1=2 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND EXP(~(SELECT * FROM (SELECT CONCAT(0x716a) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014?trideni=poradi/?trideni=celkem and 1=2 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015,(SELECT 9317 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 UNION ALL SELECT CONCAT(0x716a706b71,0x707671) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2014 and 1=1 - Muži) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 UNION ALL SELECT 73,CONCAT(0x716a706b71,0x717) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015) AND 7863=4252 AND (2237=2237 - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(CHAR) | 1005 | 0.2% |
(Tabulky - 2015 AND 40=40 - Starší děti) | 1 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 7473=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(jmen) | 33 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND MAKE_SET(ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(datu) | 304 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 7249=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mist) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 9158=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(id A) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 9992=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(mist) | 3 | 0% |
(Tabulky - 2015 AND 7140=IF((ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(id A) | 3 | 0% |
